This is our new collection of Power Rankings, courtesy of the fantastic CarlCR.
Actual | Sagarin | ESPN | Yahoo | CBS | FOX | NBA | SI | ||
date | 11-14 | 11-14 | 11-12 | 11-12 | 11-13 | 11-13 | 11-12 | 11-12 | date |
1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
8 | 8 | ||||||||
9 | 9 | ||||||||
10 | 10 | ||||||||
11 | 11 | ||||||||
12 | 12 | ||||||||
13 | 13 | ||||||||
14 | 14 | ||||||||
15 | 15 | ||||||||
16 | 16 | ||||||||
17 | 17 | ||||||||
18 | 18 | ||||||||
19 | 19 | ||||||||
20 | 20 | ||||||||
21 | 21 | ||||||||
22 | 22 | ||||||||
23 | 23 | ||||||||
24 | 24 | ||||||||
25 | 25 | ||||||||
26 | 26 | ||||||||
27 | 27 | ||||||||
28 | 28 | ||||||||
29 | 29 | ||||||||
30 | 30 | ||||||||
Actual | Sagarin | ESPN | Yahoo | CBS | FOX | NBA | SI |
1 comment:
i just noticed that Sagarin's is very close to Hollinger's statistical-based rankings...
good to not see us last this season...:)
Post a Comment