Here is what the Grizzlies get comparing stats.
Is this a gain, a loss or just a neutral sway?
I guess the answer will be in the motivation and effort he gives!
Full Stats onGriz Board here
Jason Collins #35 Center - Forward | |||||||||||||||
2007-08 Statistics | |||||||||||||||
PPG 1.3 | |||||||||||||||
RPG 2.10 | |||||||||||||||
APG 0.4 | |||||||||||||||
EFF + 2.54 | |||||||||||||||
Born: Dec 2, 1978 | |||||||||||||||
Height: 7-0 / 2,13 | |||||||||||||||
Weight: 255 lbs. / 115,7 kg | |||||||||||||||
College: Stanford | |||||||||||||||
Years Pro: 6 | |||||||||||||||
Career Season Averages | |||||||||||||||
Yr | G | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
07-08 | 41 | 22 | 16.0 | 0.426 | 0.000 | 0.353 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.54 | 2.60 | 1.3 |
Car | 508 | 403 | 24.5 | 0.411 | 0.214 | 0.657 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.99 | 3.20 | 4.4 |
Stromile Swift #4 Center - Forward | |||||||||||||||
2007-08 Statistics | |||||||||||||||
PPG 6.83 | |||||||||||||||
RPG 3.70 | |||||||||||||||
APG 0.6 | |||||||||||||||
EFF + 8.09 | |||||||||||||||
Born: Nov 21, 1979 | |||||||||||||||
Height: 6-10 / 2,08 | |||||||||||||||
Weight: 220 lbs. / 99,8 kg. | |||||||||||||||
College: Louisiana State | |||||||||||||||
Years Pro: 7 | |||||||||||||||
Career Season Averages | |||||||||||||||
Yr | G | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
07-08 | 35 | 4 | 15.7 | 0.525 | 0.000 | 0.642 | 1.3 | 2.4 | 3.7 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 1.11 | 2.10 | 6.8 |
Car | 507 | 97 | 20.4 | 0.473 | 0.038 | 0.702 | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.31 | 2.50 | 8.7 |
No comments:
Post a Comment